Comuna oituz, Asezare, populatie, delimitari administrative, personalitati
15 May 2017
Populatia stabila inregistrata la recesamantul din 18 martie 2002
Denumire sat | Total | 18-19 ani | 20-24 ani | 25-29 ani | 30-34 ani | 35-39 ani | 40-44 ani | 45-49 ani | 50-54 ani | 55-59 ani | 60-64 ani | 65-69 ani | 70-74 ani | 75 ani + |
Total comuna | 7644 | 261 | 649 | 749 | 785 | 741 | 571 | 578 | 548 | 507 | 538 | 540 | 499 | 678 |
Oituz | 5239 | 193 | 463 | 530 | 581 | 536 | 411 | 408 | 370 | 353 | 350 | 354 | 309 | 381 |
Calcai | 368 | 14 | 34 | 55 | 43 | 38 | 20 | 25 | 34 | 27 | 23 | 17 | 9 | 29 |
Ferastrau | 856 | 26 | 83 | 92 | 74 | 89 | 68 | 63 | 66 | 61 | 56 | 57 | 50 | 71 |
Harja | 344 | 1 | 6 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 16 | 14 | 34 | 46 | 60 | 105 |
Marginea | 564 | 23 | 53 | 47 | 65 | 49 | 49 | 54 | 45 | 37 | 38 | 43 | 30 | 31 |
Poiana-Sarata | 273 | 4 | 10 | 13 | 8 | 14 | 11 | 19 | 17 | 15 | 37 | 23 | 41 | 61 |
Evolutia numerica
SATUL | ANII | ||||||
1912 | 1930 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | |
Oituz | 3301 | 3481 | 4629 | 5509 | 6214 | 6536 | 6728 |
Marginea | 325 | 328 | 424 | 514 | 621 | 629 | 705 |
Calcai | Ap. de Oituz | 166 | 322 | 355 | 421 | 479 | 493 |
Ferastrau | 562 | 591 | 818 | 1036 | 1045 | 1052 | 1093 |
Harja | 1280 | 1058 | 903 | 812 | 628 | 454 | 387 |
Poiana Sarata | Ap.aus.-ung. | 1283 | 600 | 692 | 491 | 377 | 312 |
Total comuna | 5468 | 6907 | 7696 | 8918 | 9420 | 9527 | 9718 |
Evolutia nationalitatilor
ANII | POPULATIA TOTALA | ROMANI | % | MAGHIARI | % |
1966 | 8918 | 8906 | 99,8 | 12 | O,2 |
1977 | 9420 | 9398 | 99,7 | 22 | 0,3 |
1992 | 9527 | 9521 | 99,9 | 6 | 0,1 |
2002 | 9718 | 9699 | 99,8 | 19 | 0,2 |
Structura confesionala
SATUL | 1992 | 2002 | ||||||
ortodocşi | catolici | adventişti | alţii | ortodocşi | catolici | adventişti | alţii | |
Oituz | 2760 | 3531 | 169 | 3 | 2809 | 3803 | 116 | 3 |
Marginea | 660 | 5 | 20 | 2 | 667 | 24 | 9 | 2 |
Calcai | 20 | 457 | - | 2 | 19 | 474 | - | - |
Ferastrau | 609 | 421 | - | - | 673 | 420 | - | - |
Harja | 398 | 7 | 42 | - | 343 | 2 | 40 | 2 |
Poiana Sarata | 337 | 15 | 1 | - | 294 | 17 | 1 | - |
Total comuna | 4784 | 4436 | 232 | 7 | 4805 | 4740 | 166 | 7 |
Autor: Scarlet Vacaru